SENSHI 2016
NOM | PRENOM | 1ère J | 2ème J | 3ème J | TOTAL | MEDAILLE |
KOEHL | HUGO | 100 | 95 | 100 | 295 | Platine |
LOUZY | ANTHONY | 80 | 85 | 90 | 255 | Platine |
FERRARI | JULES | 90 | 80 | 85 | 255 | Platine |
CHWILKOWSKI | PAUL | 85 | 71 | 95 | 251 | Platine |
SAIL | AMINE | 85 | 75 | 75 | 235 | OR |
CONDELLO | MATTEO | 65 | 80 | 85 | 230 | OR |
KOEHL | QUENTIN | 60 | 70 | 95 | 225 | OR |
MELAZZO | THOMAS | 75 | 60 | 70 | 205 | OR |
ZEIG | FAUSTINE | 51 | 65 | 85 | 201 | OR |
BEN AREUR | NAEL | 95 | 95 | 190 | Argent | |
GUELLOUH | MOHAMED ELYAS | 90 | 100 | 190 | Argent | |
DAVID | NOLAN | 90 | 95 | 185 | Argent | |
AMAZIL | CHARINE | 70 | 95 | 165 | Argent | |
UNAL | OMER | 85 | 80 | 165 | Argent | |
BEN AMEUR | ELYAS | 95 | 70 | 165 | Argent | |
WANNIN | AMANDINE | 70 | 85 | 155 | Argent | |
NICOLAS | TIMOTHE | 65 | 85 | 150 | Argent | |
GUELLOUH | JANNA | 70 | 75 | 145 | Argent | |
AMOUHOU | MAUREEN | 70 | 75 | 145 | Argent | |
CHWILKOWSKI | JULIEN | 80 | 65 | 145 | Argent | |
MAX | MADELEINE | 70 | 40 | 110 | Argent | |
FEBRALI | THEO | 95 | 95 | Bronze | ||
FLILISSA | JANNA | 80 | 80 | Bronze | ||
DELEON | BAHIA | 75 | 75 | Bronze | ||
BELGACEM | NUR-HANNA | 60 | 60 | Bronze | ||
BELKACEM | MOHAMED | 45 | 45 | Bronze | ||
REGNERI | ROBIN | 45 | 45 | Bronze | ||
SAUSY | OCEANE | 40 | 40 | Bronze |
toute l'association